¿Cómo es el agua del grifo de tu ciudad? Hemos analizado 66 ciudades de España con los datos oficiales del SINAC, el sistema de información de agua de consumo del Ministerio de Sanidad: cuánta cal tiene su agua, de dónde viene y qué equipo conviene en cada una. Elige tu comunidad o tu ciudad.
¿Prefieres verlo en un mapa? Consulta nuestro mapa interactivo de la dureza del agua en España, provincia por provincia.
- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Illes Balears
- Canarias
- Cantabria
- Castilla y León
- Castilla-La Mancha
- Cataluña
- Extremadura
- Galicia
- Comunidad de Madrid
- Melilla
- Región de Murcia
- Navarra
- País Vasco
- Comunidad Valenciana
Andalucía
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en Algeciras | 3,2 °fH | Blanda |
| El agua del grifo en Almería | 14,3 °fH | Poco dura |
| El agua del grifo en Cádiz | 20,4 °fH | Dura |
| El agua del grifo en Córdoba | 6,1 °fH | Blanda |
| El agua del grifo en Granada | 12 °fH | Poco dura |
| El agua del grifo en Huelva | 4,8 °fH | Blanda |
| El agua del grifo en Jaén | 29,7 °fH | Dura |
| El agua del grifo en Jerez de la Frontera | 23,6 °fH | Dura |
| El agua del grifo en Marbella | 20 °fH | Dura |
| El agua del grifo en Málaga | 11,1 °fH | Poco dura |
| El agua del grifo en Sevilla | 12 °fH | Poco dura |
Aragón
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en Huesca | 19,4 °fH | Dura |
| El agua del grifo en Teruel | 28 °fH | Dura |
| El agua del grifo en Zaragoza | 15,3 °fH | Dura |
Asturias
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en Gijón | 11,3 °fH | Poco dura |
| El agua del grifo en Oviedo | 15,2 °fH | Dura |
Illes Balears
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en Palma | 2,6 °fH | Blanda |
Canarias
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en Las Palmas de Gran Canaria | 6,2 °fH | Blanda |
| El agua del grifo en San Cristóbal de La Laguna | 27,1 °fH | Dura |
| El agua del grifo en Santa Cruz de Tenerife | 14,1 °fH | Poco dura |
Cantabria
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en Santander | 20,4 °fH | Dura |
Castilla y León
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en Burgos | 4,8 °fH | Blanda |
| El agua del grifo en León | 11,4 °fH | Poco dura |
| El agua del grifo en Palencia | 8,9 °fH | Poco dura |
| El agua del grifo en Salamanca | 2,3 °fH | Blanda |
| El agua del grifo en Segovia | 1,4 °fH | Blanda |
| El agua del grifo en Soria | 6,2 °fH | Blanda |
| El agua del grifo en Valladolid | 8,9 °fH | Poco dura |
| El agua del grifo en Zamora | 28,9 °fH | Dura |
| El agua del grifo en Ávila | 3 °fH | Blanda |
Castilla-La Mancha
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en Albacete | 26,4 °fH | Dura |
| El agua del grifo en Ciudad Real | 16,7 °fH | Dura |
| El agua del grifo en Cuenca | 40,8 °fH | Muy dura |
| El agua del grifo en Guadalajara | 5,8 °fH | Blanda |
| El agua del grifo en Toledo | 7,7 °fH | Poco dura |
Cataluña
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en Badalona | 11,7 °fH | Poco dura |
| El agua del grifo en Barcelona | 26,8 °fH | Dura |
| El agua del grifo en Girona | 21 °fH | Dura |
| El agua del grifo en L’Hospitalet de Llobregat | 40 °fH | Muy dura |
| El agua del grifo en Lleida | 16,6 °fH | Dura |
| El agua del grifo en Mataró | 30,1 °fH | Muy dura |
| El agua del grifo en Reus | 31 °fH | Muy dura |
| El agua del grifo en Sabadell | 27,4 °fH | Dura |
| El agua del grifo en Tarragona | 34 °fH | Muy dura |
| El agua del grifo en Terrassa | 25,7 °fH | Dura |
Extremadura
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en Badajoz | 4,4 °fH | Blanda |
| El agua del grifo en Cáceres | 5,2 °fH | Blanda |
| El agua del grifo en Mérida | 15,3 °fH | Dura |
Galicia
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en A Coruña | 3,3 °fH | Blanda |
| El agua del grifo en Lugo | 4,3 °fH | Blanda |
| El agua del grifo en Ourense | 2,7 °fH | Blanda |
| El agua del grifo en Santiago de Compostela | 3,2 °fH | Blanda |
| El agua del grifo en Vigo | 1,5 °fH | Blanda |
Comunidad de Madrid
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en Madrid | 3,1 °fH | Blanda |
Melilla
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en Melilla | 91,9 °fH | Muy dura |
Región de Murcia
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en Cartagena | 13,7 °fH | Poco dura |
| El agua del grifo en Murcia | 27,8 °fH | Dura |
Navarra
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en Pamplona | 13,1 °fH | Poco dura |
País Vasco
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en Bilbao | 9,2 °fH | Poco dura |
| El agua del grifo en San Sebastián | 6,2 °fH | Blanda |
Comunidad Valenciana
| Ciudad | Dureza | Agua |
|---|---|---|
| El agua del grifo en Alicante | 27,2 °fH | Dura |
| El agua del grifo en Benidorm | 20,8 °fH | Dura |
| El agua del grifo en Castellón de la Plana | 46,6 °fH | Muy dura |
| El agua del grifo en Elche | 34,4 °fH | Muy dura |
| El agua del grifo en Torrevieja | 24,8 °fH | Dura |
| El agua del grifo en Valencia | 43 °fH | Muy dura |
Preguntas frecuentes
¿Qué ciudad de España tiene el agua más dura?
De las ciudades que analizamos, Melilla, Castellón de la Plana, Valencia, Cuenca y Tarragona tienen las aguas más duras, por encima de 30 °fH.
¿Y la más blanda?
Las ciudades gallegas y varias de Castilla y León, como Segovia, Salamanca o Ávila, tienen aguas muy blandas, de 3 °fH o menos.
¿De dónde salen los datos?
Del último análisis publicado de cada municipio en el SINAC del Ministerio de Sanidad, que no participa en esta web. Consulta realizada el 27 de octubre de 2026.
Conclusión
Si tu ciudad tiene agua dura o muy dura, una ósmosis inversa es la mejor forma de beber agua sin cal, y un descalcificador protege el resto de la casa. Si tu agua es blanda, como mucho necesitarás una jarra filtrante o un filtro de grifo para el sabor.